项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4.68亿元 |
【桩基础工程施工】跟进5 | 暂未确定 | 13332.41㎡ | 5756.8㎡ | 暂未确定 |
【勘察设计】跟进2 | 暂未确定 | 36710.85㎡ | 25434.66㎡ | 1.58亿元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2042万元 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 17361㎡ | 38000㎡ | 7850万元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2005.48㎡ | 585万元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 89528㎡ | 暂未确定 | 770万元 |
【勘察设计】跟进1 | 暂未确定 | 7.82公里 | 50米 | 11.17亿元 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 2.517公里 | 50米 | 1.91亿元 |
【勘察设计】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 436814㎡ | 17.9亿元 |
【桩基础工程施工】跟进7 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
【主体工程阶段】跟进2 | 暂未确定 | 66622.54㎡ | 45417.04㎡ | 4.1亿元 |
【施工招标】跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2.02亿元 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 1.063公里 | 40米 | 3.2亿元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 0.88公里 | 4.5米 | 1090万元 |
【勘察设计】跟进1 | 暂未确定 | 7923.11㎡ | 6193.23㎡ | 暂未确定 |
【设计招标】跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2498万元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4062万元 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 2.398公里 | 暂未确定 | 暂未确定 |
【桩基础工程施工】跟进10 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2500万元 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 62649㎡ | 21200㎡ | 9980万元 |
【施工招标】跟进2 | 暂未确定 | 12836㎡ | 15.1公顷(万㎡) | 暂未确定 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 668万元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2024万元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 4130㎡ | 2458.4㎡ | 1382万元 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3.8亿元 |
【施工中标/开工】跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 28883.02㎡ | 1.42亿元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1233万元 |
【勘察设计】跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 22800㎡ | 暂未确定 | 8155万元 |
【设计招标】 | 暂未确定 | 0.781268公里 | 18米 | 3311万元 |
【勘察设计】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 20386.44㎡ | 11827.66㎡ | 1032万元 |
【勘察设计】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3.15亿元 |
【勘察设计】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 16538㎡ | 1.46亿元 |
【施工招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2亿元 |
【设计招标】跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1309万元 |
【勘察设计】跟进1 | 暂未确定 | 30402.3㎡ | 73484.29㎡ | 暂未确定 |
九游会ag首页50