恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到山西招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
发布时间:2024/10/18 地区: 山西
所属地区 | 山西 | |||||
招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
招标代理 | ******* | |||||
招标业主 | 山西***公司 |
询价单号 | ra(略) | 采购方式 | 公开 |
报名截至时间 | 2024-10-21t08:26:00.000 08:00 | 报价截至时间 | 2024-10-23t08:26:00.000 08:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吸油过滤器芯 | tfx-800*100 | 2.0 | 个 | 2024-11-01t00:00:00.000 08:00 | 首次采购,无历史价 | ||
空气滤清器 | (略)*4 | 2.0 | 个 | 2024-11-01t00:00:00.000 08:00 | 首次采购,无历史价 | ||
回油过滤器滤芯 | 0950r010bn3hc | 2.0 | 个 | 2024-11-01t00:00:00.000 08:00 | 首次采购,无历史价 | ||
装运换向阀 | psv551/280-3-3-20e | 1.0 | 个 | 2024-11-01t00:00:00.000 08:00 | 首次采购,无历史价 | ||
切割回转油缸 | ug260hz | 1.0 | 根 | 2024-11-01t00:00:00.000 08:00 | 首次采购,无历史价 | ||
切割升降油缸 | ug260tsj | 1.0 | 根 | 2024-11-01t00:00:00.000 08:00 | 首次采购,无历史价 | ||
铲板升降油缸 | ug260cb | 1.0 | 根 | 2024-11-01t00:00:00.000 08:00 | 首次采购,无历史价 | ||
驱动装置 | e02qd | 1.0 | 个 | 2024-11-01t00:00:00.000 08:00 | 首次采购,无历史价 | ||
改向链轮组件 | 2e 206 | 1.0 | 个 | 2024-11-01t00:00:00.000 08:00 | 首次采购,无历史价 | ||
钢套 | 20e04-11 | 2.0 | 个 | 2024-11-01t00:00:00.000 08:00 | 首次采购,无历史价 | ||
柱塞泵 | pv180 pv180 erl130 | 1.0 | 台 | 2024-11-01t00:00:00.000 08:00 | 首次采购,无历史价 | ||
后支撑油缸 | ug260hzc | 1.0 | 根 | 2024-11-01t00:00:00.000 08:00 | 首次采购,无历史价 | ||
一运马达 | (略) | 2.0 | 台 | 2024-11-01t00:00:00.000 08:00 | 首次采购,无历史价 | ||
行走马达 | a2fe180 | 2.0 | 套 | 2024-11-01t00:00:00.000 08:00 | 首次采购,无历史价 | ||
星轮马达 | (略) | 2.0 | 台 | 2024-11-01t00:00:00.000 08:00 | 首次采购,无历史价 | ||
隔离开关 | ot630es03 | 6.0 | 台 | 2024-11-01t00:00:00.000 08:00 | 首次采购,无历史价 | ||
矿用圆环链用开口式连接环 | 22*86-c | 40.0 | 个 | 2024-11-01t00:00:00.000 08:00 | 首次采购,无历史价 | ||
矿用高强度圆环链 | 22*86-c | 40.0 | 个 | 2024-11-01t00:00:00.000 08:00 | 首次采购,无历史价 | ||
刮板 | tgb350 | 40.0 | 节 | 2024-11-01t00:00:00.000 08:00 | 首次采购,无历史价 | ||
行走减速机 | f180k180 | 1.0 | 台 | 2024-11-01t00:00:00.000 08:00 | 首次采购,无历史价 | ||
行走驱动链轮 | 20e0501-1 | 1.0 | 个 | 2024-11-01t00:00:00.000 08:00 | 首次采购,无历史价 | ||
履涨紧油缸 | ug260ldzj | 2.0 | 根 | 2024-11-01t00:00:00.000 08:00 | 首次采购,无历史价 | ||
一运驱动装置 | 2e 306 | 1.0 | 套 | 2024-11-01t00:00:00.000 08:00 | 首次采购,无历史价 | ||
履带板 | (略) | 20.0 | 节 | 2024-11-01t00:00:00.000 08:00 | 首次采购,无历史价 | ||
弹性圆柱销 | φ16*60(gb) | 200.0 | 个 | 2024-11-01t00:00:00.000 08:00 | 首次采购,无历史价 | ||
销轴 | (略)-φ35 | 20.0 | 个 | 2024-11-01t00:00:00.000 08:00 | 首次采购,无历史价 | ||
行走制动阀 | bvd25f | 2.0 | 个 | 2024-11-01t00:00:00.000 08:00 | 首次采购,无历史价 | ||
双向平衡阀 | 2cbch-j | 2.0 | 个 | 2024-11-01t00:00:00.000 08:00 | 首次采购,无历史价 | ||
液压锁 | fpdl3/8-5 | 1.0 | 个 | 2024-11-01t00:00:00.000 08:00 | 首次采购,无历史价 | ||
双向平衡阀 | 2cbps-10-n--c-04bs-50 | 1.0 | 个 | 2024-11-01t00:00:00.000 08:00 | 首次采购,无历史价 | ||
液压锁 | fpdf-3/8-5g | 1.0 | 个 | 2024-11-01t00:00:00.000 08:00 | 首次采购,无历史价 | ||
单向平衡阀 | fpd50s-1/4-lp20 | 2.0 | 个 | 2024-11-01t00:00:00.000 08:00 | 首次采购,无历史价 | ||
高压过滤芯 | ue319as13 | 3.0 | 个 | 2024-11-01t00:00:00.000 08:00 | 首次采购,无历史价 | ||
高压过滤器 | uh319cg24as13 | 2.0 | 个 | 2024-11-01t00:00:00.000 08:00 | 首次采购,无历史价 | ||
液压控制手柄 | svm100/3-b/01g3-20e | 1.0 | 个 | 2024-11-01t00:00:00.000 08:00 | 首次采购,无历史价 |
一、交货地址: (略) (略) 山西省晋 (略) 综 (略) 晋 (略) 新能源 (略) 广安东街369号新能源低碳科技产业园6#厂房
二、保证金额度:0.0
五、注册资本必须大于等于(略)元
六、报名要求:要求报名厂家为实体制造企业
名称 | 属性 | 操作 |
---|---|---|
产品质量及服务承诺书.doc | ||
商务条款、技术条款、交货期应答书.docx | ||
技术要求.xlsx |
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动
您已成功参与促销活动!
稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通